Akreditasi Jurusan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Terbaru 2022
SC Logo |
Berdasarkan data pendaftaran SBMPTN tahun 2021, UNY menempati peringkat 8 dengan total pendaftar sebanyak 42.542 peserta. Hal ini membuktikan bahwa kualitas kampus ini tidak dapat diragukan lagi, baik itu kualitas akreditasi jurusan hingga prestasi setiap mahasiswa di dalamnya.
Berbicara masalah akreditasi, banyak yang berpendapat bahwa masuk ke jurusan dengan akreditasi bagus akan memudahkan nantinya setelah lulus kuliah. Akreditasi sendiri diartikan sebagai ukuran kualitas didalamnya berkaitan dengan kompetensi baik itu pengelolaan internal hingga output yang dihasilkan. Inilah yang mungkin dijadikan pedoman oleh setiap calon mahasiswa baru.
Nah, bagi kamu yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus asal kota pendidikan ini, tidak salahnya kamu mengetahui akreditasi jurusan yang ada Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Simak baik-baik, ya!
Akreditasi Jurusan di UNY Terbaru 2022
No. | Jurusan | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|---|
1. | Administrasi Pendidikan | S1 | A |
2. | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | A |
3. | Pendidikan Luar Biasa | S1 | Unggul |
4. | Bimbingan dan Konseling | S1 | A |
5. | Teknologi Pendidikan | S1 | A |
6. | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | A |
7. | Kebijakan Pendidikan | S1 | Unggul |
8. | Pendidikan Guru PAUD | S1 | Unggul |
9. | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul |
10. | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul |
11. | Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | Unggul |
12. | Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | Unggul |
13. | Pendidikan Bahasa Jawa | S1 | Unggul |
14. | Pendidikan Seni Rupa | S1 | Unggul |
15. | Pendidikan Kriya | S1 | Unggul |
16. | Pendidikan Seni Musik | S1 | Unggul |
17. | Pendidikan Seni Tari | S1 | Unggul |
18. | Sastra Indonesia | S1 | Unggul |
19. | Sastra Inggris | S1 | Unggul |
20. | Pendidikan Matematika | S1 | Unggul |
21. | Pendidikan Fisika | S1 | Unggul |
22. | Pendidikan Kimia | S1 | A |
23. | Pendidikan Biologi | S1 | A |
24. | Matematika | S1 | Unggul |
25. | Fisika | S1 | Unggul |
26. | Kimia | S1 | A |
27. | Biologi | S1 | Unggul |
28. | Pendidikan IPA | S1 | Unggul |
29. | Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul |
30. | Ilmu Sejarah | S1 | Unggul |
31. | Pendidikan Sosiologi | S1 | Unggul |
32. | Pendidikan IPS | S1 | Unggul |
33. | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | A |
34. | Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | A |
35. | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul |
36. | Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Unggul |
37. | Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan | S1 | Unggul |
38. | Teknik Elektro | D3 | B |
39. | Teknik Elektronika | D3 | B |
40. | Teknik Mesin | D3 | A |
41. | Mesin Otomotif | D3 | B |
42. | Teknik Sipil | D3 | B |
43. | Pendidikan Tata Boga | S1 | Unggul |
44. | Tata Busana | D3 | A |
45. | Pendidikan Teknik Mekatronika | S1 | Unggul |
46. | Tata Rias dan Kecantikan | D3 | A |
47. | Pendidikan Teknik Informatika | S1 | Unggul |
48. | Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | S1 | Unggul |
49. | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Unggul |
50. | Ilmu Keolahragaan | S1 | Unggul |
51. | Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Unggul |
52. | Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul |
53. | Manajemen | S1 | A |
54. | Akuntansi | D3 | A |
55. | Manajemen Pemasaran | D3 | A |
56. | Administrasi Perkantoran | D3 | B |
57. | Akuntansi | S1 | A |
58. | PGSD Pendidikan Jasmani | S1 | Unggul |
59. | Ilmu Komunikasi | S1 | B |
60. | Psikologi | S1 | B |
61. | Pendidikan Akuntansi | S1 | A |
62. | Statistika | S1 | Baik |
63. | Teknologi Informasi | S1 | Baik |
64. | Teknik Manufaktur | S1 | Baik |
65. | Teknik Elektro | S1 | Baik |
66. | Teknik Sipil | S1 | Baik |
67. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul |
68. | Pendidikan Geografi | S1 | Unggul |
69. | Tata Boga | D3 | A |
70. | Pendidikan Tata Busana | S1 | Unggul |
71. | Administrasi Publik | S1 | Unggul |
72. | Administrasi Perkantoran | D4 | Baik |
73. | Manajemen Pemasaran | D4 | B |
74. | Akuntansi | D4 | Baik |
75. | Mesin Otomotif | D4 | Baik |
75. | Teknik Mesin | D4 | Baik |
76. | Tata Rias dan Kecantikan | D4 | Baik |
77. | Tata Boga | D4 | Baik |
78. | Teknik Sipil | D4 | Baik |
79. | Tata Busana | D4 | Baik |
80. | Teknik Elektronika | D4 | Baik |
81. | Teknik Elektro | D4 | Baik |
Itulah akreditasi jurusan S1, D3, dan D4 yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta atau disapa UNY yang terbaru. Diharapkan dengan artikel ini kamu dapat menentukan jurusan yang kamu inginkan ketika hendak melanjutkan pendidikan tinggi di UNY. Semoga artikel ini bermanfaat dan sampai jumpa!!