Akreditasi Jurusan S1, D3, dan D4 Universitas Diponegoro Terbaru 2022
Sc Icon |
Bahkan berdasarkan data LTMPT pada tahun 2021 mencatat bahwa Universitas Diponegoro masuk peringkat keenam sebagai PTN dengan pendaftar SBMPTN terbanyak. Jumlah peminatnya sebesar 51.418 pendaftar.
Hal ini membuktikan bahwa kualitas kampus dan jurusan yang ada di Undip tidak perlu diragukan lagi. Salah satu yang menentukan kualitas kampus dan jurusan bagus atau tidaknya adalah akreditasi.
Ya, akreditasi ini sangat penting untuk dijadikan acuan atau patokan khususnya bagi kamu yang seorang calon mahasiswa baru. Jadi, ketika kamu memilih jurusan tidak boleh asal dalam menentukannya, harus melihat akreditasinya terlebih dahulu.
Nah, bagi kamu yang sedang mencari-cari akreditasi jurusan khususnya di Undip, artikel ini akan memberikan informasi lengkapnya untuk kamu. Berikut akreditasi jurusan di Undip terbaru tahun 2022.
Akreditasi Jurusan S1, D3, dan D4 Universitas Diponegoro terbaru 2022
No. | Jurusan | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|---|
1. | Administrasi Bisnis | S1 | A |
2. | Administrasi Publik | S1 | A |
3. | Agribisnis | S1 | A |
4. | Agroteknologi | S1 | A |
5. | Akuakultur | S1 | A |
6. | Akuntansi | S1 | A |
7. | Arsitektur | S1 | Baik |
8. | Bahasa dan Kebudayaan Jepang | S1 | A |
9. | Biologi | S1 | A |
10. | Ekonomi Islam | S1 | A |
11. | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
12. | Fisika | S1 | A |
13. | Gizi | S1 | A |
14. | Hukum | S1 | A |
15. | Ilmu Kelautan | S1 | A |
16. | Ilmu Komunikasi | S1 | A |
17. | Ilmu Pemerintahan | S1 | A |
18. | Ilmu Perpustakaan | S1 | A |
19. | Kedokteran | S1 | A |
20. | Kesehatan Masyarakat | S1 | B |
21. | Kimia | S1 | A |
22. | Manajemen | S1 | A |
23. | Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | A |
24. | Matematika | S1 | A |
25. | Oseanografi | S1 | A |
26. | Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 | A |
27. | Perikanan Tangkap | S1 | A |
28. | Peternakan | S1 | A |
29. | Psikologi | S1 | B |
30. | Sastra Indonesia | S1 | B |
31. | Sastra Inggris | S1 | A |
32. | Sejarah | S1 | A |
33. | Statistika | S1 | A |
34. | Teknik Geodesi | S1 | A |
35. | Teknik Mesin | S1 | A |
36. | Teknik Perkapalan | S1 | A |
37. | Teknologi Hasil Perikanan | S1 | A |
38. | Teknologi Pangan | S1 | A |
39. | Antropologi Sosial | S1 | B |
40. | Farmasi | S1 | B |
41. | Hubungan Masyarakat | S1 | B |
42. | Informatika | S1 | B |
43. | Kedokteran Gigi | S1 | B |
44. | Teknik Geologi | S1 | B |
45. | Teknik Komputer | S1 | B |
46. | Administrasi Publik (Kampus Rembang) | S1 | Baru |
47. | Bioteknologi | S1 | Baik |
428. | Keperawatan | S1 | Unggul |
49. | Teknik Elektro | S1 | Unggul |
50. | Teknik Industri | S1 | Unggul |
51. | Teknik Kimia | S1 | Unggul |
52. | Teknik Lingkungan | S1 | Unggul |
53. | Teknik Sipil | S1 | Unggul |
54. | Administrasi Pajak | D3 | A |
55. | Akuntansi | D3 | A |
56. | Gambar Arsitektur | D3 | A |
57. | Hubungan Masyarakat | D3 | A |
58. | Manajemen | D3 | A |
59. | Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota | D3 | A |
60. | Administrasi Perkantoran | D3 | B |
61. | Administrasi Pertanahan | D3 | B |
62. | Bahasa Inggris | D3 | B |
63. | Bahasa Jepang | D3 | B |
64. | Instrumentasi dan Elektronika | D3 | B |
65. | Kearsipan | D3 | B |
66. | Keuangan Publik | D3 | B |
67. | Manajemen Pemasaran | D3 | B |
68. | Perpustakaan dan Informasi | D3 | B |
69. | Teknologi Elektronika | D3 | B |
70. | Teknologi Kimia | D3 | B |
71. | Teknologi Mesin | D3 | B |
72. | Teknologi Perancangan dan Konstruksi Mesin | D3 | B |
73. | Teknologi Sipil | D3 | B |
74. | Usaha Budidaya Ternak | D3 | B |
75. | Administrasi Pajak (Batang) | D3 | Baik |
76. | Akuntansi (Pekalongan) | D3 | Baik |
77. | Hubungan Masyarakat (Batang) | D3 | Baik |
78. | Manajemen Kampus (Rembang) | D3 | Baik |
79. | Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota (Pekalongan) | D3 | B |
80. | Rekayasa Perancangan Mekanik | D4 | B |
80. | Teknologi Rekayasa Kimia Industri | D4 | B |
81. | Teknologi Rekayasa Otomasi | D4 | C |
82. | Akuntansi Perpajakan | D4 | Baik |
83. | Bahasa Asing Terapan | D4 | Baik |
84. | Informasi dan Humas | D4 | Baik |
85. | Manajemen dan Administrasi Logistik | D4 | Baik |
86. | Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan | D4 | Baik |
87. | Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur | D4 | Baik |
88. | Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan | D4 | Baik |
89. | Teknik Listrik Industri | D4 | C |
Itulah akreditasi jurusan khususnya S1, D3, dan D4 yang ada di Universitas Diponegoro atau Undip yang terbaru. Diharapkan dengan artikel ini kamu dapat menentukan jurusan yang kamu inginkan ketika hendak melanjutkan pendidikan tinggi di Undip. Semoga artikel ini bermanfaat dan sampai jumpa!!
Sumber : SIPMA UNDIP & PDDikti